23
Mar 26
Carta dei Servizi: nuova edizione 2026
E' stata aggiornata la Carta dei Srvizi offerti dall'Istituto Don Orione di Pescara....
| SETTING | TEMPI MEDI DI ATTESA | TEMPI MASSIMI DI ATTESA |
| Residenziale | 18 mesi | 24 mesi |
| Semiresidenziale | 15 giorni | 1 mese |
| Ambulatoriale Età Evolituva | 5 mesi | 24 mesi |
| Ambulatoriale Adulti | 3 mesi e 15 giorni | 12 mesi |
| Domiciliare | 7 giorni | 14 giorni |
Specilistica Ambulatoriale
| TEMPI MEDI DI ATTESA | TEMPI MASSIMI DI ATTESA |
| 60 Giorni | 120 Giorni |